使い方
- 18 桁の数か「pwdLastSet : 134…」の行を入れると日時が出ます。
- 0・無期限・負の値には、属性名から意味を添えます。
- 日時を選ぶと、FILETIME と LDAP フィルターの例が出ます。
- Get-ADUser や ldifde の出力を貼ると、まとめて表にします。
読める形式
| 形式 | 例 | 中身 |
| FILETIME(LDAP の Integer8) | 134347122000000000 | 1601-01-01 00:00 UTC からの 100 ナノ秒の数。pwdLastSet・lastLogon・lastLogonTimestamp・accountExpires・badPasswordTime・lockoutTime など |
| 16 進 | 0x01DD2D4D7C4C8000 | 64 ビットの値。最上位ビットが立つ値は負(2 の補数) |
| 期間(負の値) | -36288000000000 | maxPwdAge・minPwdAge・lockoutDuration・lockOutObservationWindow。この例は 42 日 |
| 一般化時刻 | 20260924083000.0Z | whenCreated・whenChanged など。末尾 Z は UTC |
| Unix 秒・ミリ秒 | 1758702600 | 1970-01-01 UTC からの秒(10 桁)・ミリ秒(13 桁) |
| .NET DateTime.Ticks | 639000000000000000 | 0001-01-01 からの 100 ナノ秒の数。FILETIME との差は 504911232000000000 |
「自動」は 10〜11 桁を Unix 秒、12〜14 桁を Unix ミリ秒、それ以外を FILETIME として読みます。FILETIME だと 2200 年より後になる数には、.NET の Ticks としての読み方も添えます。
特別な値(0・9223372036854775807・負の値)
accountExpires の 0 と 9223372036854775807 は無期限、pwdLastSet の 0 は「次回ログオン時にパスワード変更が必要」です。maxPwdAge などの負の値は期間です。
特別な値の一覧
| 属性 | 値 | 意味 |
| accountExpires | 9223372036854775807(0x7FFFFFFFFFFFFFFF) | 無期限。アカウント作成時の既定値 |
| accountExpires | 0 | 無期限。一度設定した期限を外したとき |
| pwdLastSet | 0 | 次回ログオン時にパスワード変更が必要(「パスワードを無期限にする」が無いとき) |
| pwdLastSet | -1(書き込み時) | 「次回ログオン時の変更」を外す |
| lastLogon・lastLogonTimestamp | 0 | 記録なし |
| lockoutTime | 0 | ロックアウトされていない |
| msDS-UserPasswordExpiryTimeComputed | 9223372036854775807 | パスワードが期限切れにならない(無期限の設定・スマートカード必須・コンピューター/信頼アカウント・最大有効期間が無期限) |
| msDS-UserPasswordExpiryTimeComputed | 0 | pwdLastSet が 0 か未設定 |
| maxPwdAge | -9223372036854775808(0x8000000000000000) | 最大有効期間が無期限 |
パスワードの有効期限そのものは msDS-UserPasswordExpiryTimeComputed に入っています(細かいパスワードポリシーも反映)。lastLogon は DC ごとの値で、ほかの DC に複製されません。
根拠と確認日
根拠: Microsoft Learn(Active Directory Schema ほか)・[MS-ADTS]・[MS-SAMR]。最終確認日 2026-09-24。
原文へのリンク
ご利用上の注意・データの扱い
- 入力した値と貼り付けた一覧はこの端末の中だけで計算し、外部には送信しません。
- 保存するのは表示するタイムゾーンの選択だけです(localStorage、キー
filetime_tz)。
- 共有リンクの値は URL の「#」以降に入り、サーバーには送られません。
ご要望・不具合の報告(Google フォーム):いただいた内容をもとに直します。お返事はしていません。
サイト全体の運営者情報・免責事項はこちら、プライバシーポリシーはこちらです(すべてのツールで共通)。