新月カレンダー星がいちばんよく見える夜はいつ? 2026–2027年の新月
次の新月 2026年10月11日(日) 0時50分 新月
| 日付 | 時刻 | メモ | |
|---|---|---|---|
| 2026年10月11日(日) | 0時50分 | 月明かりがなく、星空の観察に向いた時期 | 星空を見る → |
| 2026年11月9日(月) | 16時02分 | 月明かりがなく、星空の観察に向いた時期 | 星空を見る → |
| 2026年12月9日(水) | 9時52分 | 月明かりがなく、星空の観察に向いた時期 | 星空を見る → |
| 2027年1月8日(金) | 5時24分 | 月明かりがなく、星空の観察に向いた時期 | 星空を見る → |
| 2027年2月7日(日) | 0時56分 | 月明かりがなく、星空の観察に向いた時期 | 星空を見る → |
| 2027年3月8日(月) | 18時29分 | 月明かりがなく、星空の観察に向いた時期 | 星空を見る → |
| 2027年4月7日(水) | 8時51分 | 月明かりがなく、星空の観察に向いた時期 | 星空を見る → |
| 2027年5月6日(木) | 19時59分 | 月明かりがなく、星空の観察に向いた時期 | 星空を見る → |
| 2027年6月5日(土) | 4時40分 | 月明かりがなく、星空の観察に向いた時期 | 星空を見る → |
| 2027年7月4日(日) | 12時02分 | 月明かりがなく、星空の観察に向いた時期 | 星空を見る → |
| 2027年8月2日(月) | 19時05分 | 月明かりがなく、星空の観察に向いた時期 | 星空を見る → |
| 2027年9月1日(水) | 2時41分 | 月明かりがなく、星空の観察に向いた時期 | 星空を見る → |
| 2027年9月30日(木) | 11時36分 | 月明かりがなく、星空の観察に向いた時期 | 星空を見る → |
| 2027年10月29日(金) | 22時37分 | 月明かりがなく、星空の観察に向いた時期 | 星空を見る → |
| 2027年11月28日(日) | 12時24分 | 月明かりがなく、星空の観察に向いた時期 | 星空を見る → |
| 2027年12月28日(火) | 5時12分 | 月明かりがなく、星空の観察に向いた時期 | 星空を見る → |
新月とは
月が太陽と同じ方向にきた瞬間が「新月(朔)」です。月は太陽の光が当たっていない側を地球に向けているうえ、太陽といっしょに昇って沈むので、夜空に月は見えません。
星空観察は新月の前後がねらい目
月明かりは想像以上に明るく、満月のころは暗い星や天の川がほとんど見えなくなります。新月をはさんだ前後数日は月明かりがないので、天の川や暗い星座、流れ星を見るのにいちばん向いています。キャンプや星空観察の予定を立てるときの目安にしてください。「星空を見る」を押すと、その夜21時の南の空(東京)がプラネタリウムでひらきます。
出典
クレジット:国立天文台。日時はすべて日本時間です(2026-09-23 に確認)。流星群の極大日時は、国立天文台が国際流星機構(IMO)の予報をもとに掲載しているものです。プラネタリウムの星空と「見やすい時刻」は、ほしぞらさんぽの計算によるめやすです。