惑星と元素の名前の由来ギリシャ・ローマの神から
水星から海王星までの英語名はローマの神の名で、木星や土星の衛星、チタン・パラジウム・プロメチウムなどの元素にも神話の名がついています。
惑星の名前の由来
惑星の英語名は IAU(国際天文学連合)が決めた名で、2006 年の決議は惑星を Mercury から Neptune までの 8 つとし、Pluto を準惑星としました。由来は NASA と IAU の惑星系命名作業部会の説明によります。
| 惑星 | ローマの神 | ギリシャの神 | 由来の出典 |
|---|---|---|---|
| 水星 Mercury | メルクリウス | ヘルメス | NASA: Mercury: “named for the swiftest of the ancient Roman gods” |
| 金星 Venus | ウェヌス | アフロディテ | NASA: Venus: “Roman goddess of love and beauty, who was known as Aphrodite to the ancient Greeks” |
| 火星 Mars | マルス | アレス | NASA: Mars: “named by the ancient Romans for their god of war” |
| 木星 Jupiter | ユピテル | ゼウス | NASA: Jupiter: “the king of the ancient Roman gods”。衛星は「Zeus/Jupiter」の恋人と子孫の名(IAU WGPSN) |
| 土星 Saturn | サトゥルヌス | クロノス | NASA: Saturn: “Roman god of agriculture and wealth, who was also the father of Jupiter”。衛星はティタンの名(IAU WGPSN) |
| 天王星 Uranus | — | ウラノス | NASA: Uranus: “named for Uranus, the Greek god of the sky, as suggested by Johann Bode” |
| 海王星 Neptune | ネプトゥヌス | ポセイドン | IAU 衛星の名: Neptunian System: “characters ... associated with Neptune or Poseidon” |
| 冥王星(準惑星) Pluto | プルート | ハデス | NASA: Pluto: “named for the Roman god of the underworld”(1930 年、11 歳の Venetia Burney の案) |
衛星の名前の由来
木星の衛星はゼウス(ユピテル)が愛した相手や子孫の名、土星の衛星はティタンなどの名、と IAU が決めています。神話の人物から名づけられた衛星の一部です。
| 衛星(IAU の名) | 神話の人物 | IAU の説明 |
|---|---|---|
| Jupiter I(Io) | イオ | ゼウスが牛に変えた娘 |
| Jupiter II(Europa) | エウロペ | 白い牛になったゼウスに乗ってクレタへ渡った(おうし座の由来) |
| Jupiter III(Ganymede) | ガニュメデス | 鷲の姿のゼウスにオリュンポスへ運ばれた少年 |
| Jupiter IV(Callisto) | カリスト | リュカオンの娘。クマに変えられた(おおぐま座の由来) |
| Saturn VI(Titan) | ティタン | オリュンポスの神々に敗れた、古い世代の神々 |
| Saturn V(Rhea) | レア | クロノスとの間にゼウスを産んだ |
| Saturn VIII(Iapetus) | イアペトス | ティタンの 1 人 |
| Saturn XVI(Prometheus) | プロメテウス | イアペトスの子。人に火などを贈った(ケンタウルス座の由来) |
| Neptune I(Triton) | トリトン | ポセイドンとアンピトリテの子 |
| Mars I(Phobos)・Mars II(Deimos) | ポボス・デイモス | 火星(マルス)の戦車を引く馬。『イリアス』15 巻 119 行による |
元素の名前の由来
ギリシャ・ローマの神話の名がついた元素です。由来は IUPAC の委員会(CIAAW)の元素のページ、CIAAW にページの無い元素はロスアラモス国立研究所の周期表によります。日本語名は日本化学会の原子量表の名です。
| 番号 | 記号 | 元素 | 名前の由来 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | He | ヘリウム helium | ギリシャ語の helios(太陽)から。太陽の神はヘリオス | CIAAW |
| 22 | Ti | チタン titanium | 神話の「大地の最初の子どもたち」ティタン(titans)から | CIAAW |
| 34 | Se | セレン selenium | 月の女神セレネから。いっしょに見つかるテルル(大地)に合わせて月の名にした | CIAAW |
| 41 | Nb | ニオブ niobium | タンタロスの娘ニオベから。タンタルと同じ元素だと思われていたため | CIAAW |
| 46 | Pd | パラジウム palladium | 小惑星パラスから。パラスは知恵と技の女神パラス・アテナの名 | CIAAW |
| 52 | Te | テルル tellurium | ローマの大地の女神テルスから | CIAAW |
| 58 | Ce | セリウム cerium | 準惑星ケレス(1801 年発見。発見時は小惑星)から。ケレスはローマの農業の女神 | CIAAW |
| 61 | Pm | プロメチウム promethium | 神々から火を盗んだプロメテウスから | LANL |
| 73 | Ta | タンタル tantalum | 冥府で水も果実も口にできない罰を受けたタンタロスから。酸の中でも酸を取りこまないため | CIAAW |
| 77 | Ir | イリジウム iridium | 虹の女神イリスから。塩の溶液の色がさまざまなため | CIAAW |
| 80 | Hg | 水銀 mercury | 神々の使いの神メルクリウスから | CIAAW |
| 92 | U | ウラン uranium | 惑星の天王星(Uranus)から。CIAAW は Uranus を「父なる天」と説明する(天の神ウラノス) | CIAAW |
| 93 | Np | ネプツニウム neptunium | ウランの次なので、天王星の次の惑星の海王星(Neptune。ローマの神ネプトゥヌスの名)から | LANL |
| 94 | Pu | プルトニウム plutonium | 海王星の次の冥王星(Pluto。ローマの冥府の神プルートの名)から | LANL |
トリウム(北欧の神)とバナジウム(北欧の女神)も神の名ですが、ギリシャ・ローマの神話ではないので入れていません。
元素記号クイズ(118)で覚える →原典: ヘシオドス・アポロドーロス・オウィディウス・アラトスの著作権の切れた英訳(版と訳者は下の「原典と版」)。最終確認日 2026-10-02。元素と惑星の由来は 2026-10-02 に各資料を開いて確かめました。
原典と版
- IAU 2006 年総会の決議 5A・6A: 「IAU 2006 General Assembly: Result of the IAU Resolution votes」。https://www.iau.org/IAU/Iau/News/PR2006/iau-2006-general-assembly-resolution-votes.aspx
- IAU 惑星系命名作業部会(WGPSN)「Planet and Satellite Names and Discoverers」: Gazetteer of Planetary Nomenclature(IAU WGPSN・USGS)。https://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/Planets
- NASA Science の各惑星の「Facts」の Namesake の段: science.nasa.gov(水星・金星・火星・木星・土星・天王星・冥王星)。https://science.nasa.gov/mercury/facts/
- IUPAC 原子量および同位体存在度委員会(CIAAW)の元素のページ: https://www.ciaaw.org/<英語名>.htm の名前の由来の段落。https://www.ciaaw.org/
- ロスアラモス国立研究所(米国エネルギー省)の周期表: https://periodic.lanl.gov/<原子番号>.shtml(CIAAW にページの無い 61・93・94 番)。https://periodic.lanl.gov/
最終確認日 2026-10-02。